| 淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
| 报表中心 里 ¥12,600 的差异,最后归到哪了 | 青柠不酸 3 天前 | 4 23 | 小满1017 3 天前 | |
|---|---|---|---|---|
| 移动加权和全月平均,9 月 切换后单价对不上 | 松间月 3 天前 | 3 18 | 惊蛰那天 3 天前 | |
| 成本计价 里 ¥86,400 的差异,最后归到哪了 | 南风92 3 天前 | 3 19 | 白露时节 3 天前 | |
| 月末结转 里 ¥86,400 的差异,最后归到哪了 | 成本会计 3 天前 | 3 17 | 九月拾 3 天前 | |
| 包装纸箱 的成本单价突然跳了一截,查到原因了 | 审计小何 3 天前 | 3 17 | 老周1988 3 天前 | |
| 应收应付 里 ¥12,600 的差异,最后归到哪了 | 旧巷听雨 3 天前 | 2 17 | 白露时节 3 天前 | |
| 月末结转 里 ¥132,000 的差异,最后归到哪了 | 十一月末 3 天前 | 2 16 | 山间有风 3 天前 | |
| 采购入库 里 ¥86,400 的差异,最后归到哪了 | 橘子汽水 3 天前 | 2 16 | 产品阿汪 3 天前 | |
| 凭证中心 里 ¥28,600 的差异,最后归到哪了 | 数据小舟 3 天前 | 3 17 | 老周1988 3 天前 | |
| 轴承座 的成本单价突然跳了一截,查到原因了 | 浅川行 3 天前 | 4 19 | 开会中 3 天前 | |
| 移动加权和全月平均,10 月 切换后单价对不上 | 随手记 3 天前 | 2 16 | 测试小唐 3 天前 | |
| 劳保手套 的成本单价突然跳了一截,查到原因了 | 又崩了 3 天前 | 3 17 | 小满1017 3 天前 | |
| 重跑成本计价会把已结转的凭证冲掉吗 | 阿树_4 3 天前 | 3 18 | 木子07 3 天前 |
|
13 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
|---|